Publié le – Mis à jour le
Retrouvez sur cette page les publicités d’occupation du domaine public de la commune de Fos-sur-Mer.
En application de la loi du 19 avril 2017, retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des publicités concernant les offres pour l’occupation du domaine public.
Ce document détaille:
DYNAMISATION DU PORT DE PLAISANCE
Dans le cadre de la dynamisation du port de Plaisance, la Ville entend mettre en valeur l’usage de trois locaux situés à l’angle sud-est du port de plaisance.
– Vente des produits issus de la pêche locale
– Montant de la redevance : 271.95 euros par mois
Appel à candidature à télécharger ici
Annexe – Plan à télécharger ici
Manifestation | Soirée Latina |
Description | 1 buvette |
Période d’occupation | Samedi 5 avril (19h – 01h) |
Montant redevance | 100€ |
Emplacement | Maison de la Mer |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |
EXPLOITATION D’EMPLACEMENTS SAISONNIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC
SITE : « GRANDE PLAGE ET PLAGE DU CAVAOU »
MISE EN CONCURRENCE POUR UNE OCCUPATION PORTANT SUR L’ANIMATION DU SITE APPEL A CANDIDATURES ET PROJETS 2025
– Petite restauration/Snacks
– Location d’engins de plage
Cahier des charges à télécharger ici
Manifestation | Fête de la Crau |
Description | 2 Food truck salé/ 1 Food truck sucré |
Période d’occupation | Dimanche 25 mai (9h – 19h) |
Montant redevance | 50€/Food truck |
Emplacement | Place des fouilles |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, CCI, assurance |
Service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |
Manifestation | Fête de la Crau |
Description | 1 buvette |
Période d’occupation | Dimanche 25 mai (10h – 16h) |
Montant redevance | 100 €/jour |
Emplacement | Place des Producteurs |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |
Manifestation | Fête de la Crau |
Description | Foire d’artisans, commerçants et horticulteurs |
Période d’occupation | Dimanche 25 mai (9h – 19h) |
Montant redevance | 1,60€/m |
Emplacement | Centre Ancien |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |
Manifestation | Marché nocturne |
Description | 25- 35 exposants |
Période d’occupation | juillet – août |
Montant redevance | 1,58€ / m / jr |
Emplacement | port de plaisance |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, CCI, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme 04.42.47.71.24 |
EXPLOITATION D’EMPLACEMENTS SAISONNIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION « LES CABANES DU PORT »
SITE : « PORT DE PLAISANCE CLAUDE ROSSI»
MISE EN CONCURRENCE POUR UNE OCCUPATION PORTANT SUR L’ANIMATION DU SITE APPEL A CANDIDATURES ET PROJETS 2025
– Restauration/petite restauration
– Débit de boissons
Cahier des charges à télécharger ici
Manifestation | Mercredis du rire |
Description | Food trucks sucré/salé/boissons (petite terrasse) |
Période d’occupation | tous les mercredis du 16/07 au 27/08 (18h – 23h) |
Montant redevance | 50€ / jour |
Emplacement | Place des Producteurs |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, CCI, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |
Manifestation | fête foraine 14 juillet et 15 août |
Description | Water Ball, confiserie – snack, trampoline, grue, chenille, pêche aux canards, churros, manège enfantin, loterie, manège adulte (à sensation) |
Période d’occupation | — |
Montant redevance | stands 3.15€ manège enfantin 31.5€ manège adulte 52.5€ |
Emplacement | Fête du 14 juillet : Esplanade des Arènes – Fête des Aoûtiennes: Place du Marché |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance, CTS |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.24 |
Manifestation | Noël sur glace |
Description | Soirée d’ouverture |
Période d’occupation | Vendredi 20 décembre 2025, à partir de 18h |
Montant redevance | 1.58€ le mètre linéaire/jour |
Emplacement | Place des producteurs |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance, HACCP |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.24 |
Manifestation | Noël sur glace |
Description | 2 Food Trucks décorés sur le thème de Noël |
Période d’occupation |
Du 20/12/25 au 04/01/26 Fermeture des installations uniquement le 25/12/2025 et le 1/01/2026 matin |
Montant redevance | 50€ par jour d’installation du Food Truck |
Emplacement | Place des producteurs |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | kbis, assurance, HACCP |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.24 |
Manifestation | Cirques / spectacle de marionettes |
Description | |
Période d’occupation | 1 par mois sauf juin, juillet, août et manifs parallèles |
Montant redevance | cirque de moins de 300 places: 52.5€ / jour de représentation, 31.50€ / jour de stationnement; cirque de plus de 300 places : 78.75€ / jours de représentation; 52.50€ / jour de stationnement; spectacle ambulant (type guignol) : 21€/ jour de représentation, 15.75€ / jour de stationnement |
Emplacement | Esplanade des Arènes |
Liste des document à fournir 2 mois avant la date de la manifestation | les dates d’arrivée et de départ, nombre de véhicules, capacité d’accueil ou surface occupée, présence ou non d’animaux, licence d’entrepreneur de spectacle délivrée par la DRAC, attestation d’assurance,kbis, extrait du registre de sécurité ou certificat provisoire d’homologation pour la chapiteaux, certificat pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.24 |
Manifestation | musique sous les pins |
Description | Food trucks sucré/salé/boissons |
Période d’occupation | 20 juillet, 3 août |
Montant redevance | 50 € / jour |
Emplacement | Centre aéré — Maison des enfants |
Liste des document à fournir | kbis, CCI, assurance |
service compétent contact | Direction des Festivités et du Tourisme – 04.42.47.71.96 |